林学与园林学院2014-2015第一学期实验课安排详表(更新后)
作者: 文章来源: 点击数: 更新日期:2014-09-05
班级 实验课名称 时间 学分 学时 授课地点 授课教师 实验辅助教师
10城规(1) 规划地理信息系统实验 13-17周;周一,5-6 0.5 10 林学楼 321 吴文友 贺民
11林学(1)班 经济林病虫害防治实验 04-08周,周一,5-6 0.5 10 林学楼501 王士娟 唐燕平
11林学(2)班 经济林病虫害防治实验 04-08周,周一,7-8 0.5 10 林学楼501 王士娟 唐燕平
11林学(1)班 森林利用学实验 04-08周,周二,1-2 0.5 10 林学楼501 徐斌 唐燕平
11林学(2)班 森林利用学实验 04-08周,周二,3-4 0.5 10 林学楼501 徐斌 唐燕平
12林学(1)班 测树学实验 04-12周,周五,5-6 0.6 18 林学楼414 吴文友 梁淑云
12林学(2)班 测树学实验 04-12周,周五,7-8 0.6 18 林学楼414 吴文友 梁淑云
12林学(1)班 林木种苗学实验 06-10周,周六,1-3 0.5 15 林学楼514 傅松玲 方震
12林学(2)班 林木种苗学实验 06-10周,周六,5-7 0.5 15 林学楼514 傅松玲 方震
12林学(1)班 森林昆虫学实验 03-11周,周四,5-6 0.6 18 林学楼501 张龙娃 唐燕平
12林学(2)班 森林昆虫学实验 03-11周,周四,7-8 0.6 18 林学楼501 张龙娃 唐燕平
12林学(1)班 林木病理学实验 04-12周,周二,5-6 0.6 18 林学楼501 陈名君 唐燕平
12林学(2)班 林木病理学实验 04-12周,周二,7-8 0.6 18 林学楼501 陈名君 唐燕平
11木材(1)班 人造板工艺学实验 11-15周,周一,1-4 1.0 20 二教113-115 王传贵 柯曙华
11木材(2)班 人造板工艺学实验 11-15周,周一,5-8 1.0 20 二教113-115 王传贵 柯曙华
12木材(1)班 木材识别与鉴定 10-14周,周一,1-4 0.5 15 林学楼501 徐斌 唐燕平
12木材(2)班 木材识别与鉴定 10-14周,周三,1-4 0.5 15 林学楼501 徐斌 唐燕平
12木材(1)班 人体工程学实验 12-15周,周六,1-4 0.5 15 林学楼321 陈玉霞 贺民
12木材(2)班 人体工程学实验 12-15周,周六,5-8 0.5 15 林学楼321 陈玉霞 贺民
12木材(1)班 木材干燥实验 06-09周,周日,1-4 0.5 15 二教113-115 张双燕 柯曙华
12木材(2)班 木材干燥实验 06-09周,周日,5-8 0.5 15 二教113-115 张双燕 柯曙华
12木材(1)班 胶黏剂与涂料 08-10周,周日,6-10 0.5 15 二教111 涂道伍 张利萍
12木材(2)班 胶黏剂与涂料 08-10周,周日,1-5 0.5 15 二教111 涂道伍 张利萍
12木材(1)班 林产品化学加工实验 14-15周,周一,5-8
14-15周,周日,1-4
0.5 15 二教116 张利萍 张利萍
12木材(2)班 林产品化学加工实验 14-15周,周四,5-8
14-15周,周日,5-8
0.5 15 二教116 张利萍 张利萍
11材料(1)班 材料性能测试实验 06-11周,周二,1-4 1.0 20 二教113-115 张双燕 柯曙华
11材料(2)班 材料性能测试实验 06-10周,周五,5-8 1.0 20 二教113-115 张双燕 柯曙华
12材料(1)班 生物质资源材料学实验 06-15周,周四,1-3 1.0 30 林学楼501
(第11-12周在二教113)
刘亚梅 唐燕平、柯曙华
12材料(2)班 生物质资源材料学实验 06-15周,周六,1-3 1.0 30 林学楼501
(第11-12周在二教113)
刘亚梅 唐燕平、柯曙华
12材料(1)班 植物纤维化学实验 08-11周,周六,5-12 1.0 30 林学楼115 高慧 张利萍
12材料(2)班 植物纤维化学实验 08-11周,周日,1-8 1.0 30 林学楼115 高慧 张利萍
12材料(1)班 胶合材料学实验 08-10周,周四,5-10 0.5 15 二教111 涂道伍 张利萍
12材料(2)班 胶合材料学实验 08-10周,周四,1-5 0.5 15 二教111 涂道伍 张利萍
12材料(1)班 材料装备学实验 12-16周,周二,1-4 0.5 15 大洋镇实训中心 吴良奎、郭勇  
12材料(2)班 材料装备学实验 12-16周,周二,5-8 0.5 15 大洋镇实训中心 吴良奎、郭勇  
12材料(1)班 复合材料学实验 06-09周,周六,1-4 0.5 15 二教113-115 张双燕 柯曙华
12材料(2)班 复合材料学实验 06-09周,周六,5-8 0.5 15 二教113-115 张双燕 柯曙华
12园林(学号前38人) 园林植物病理学实验 03-09周,周日,1-2 0.5 15 林学楼501 王士娟 唐燕平
12园林(学号后38人) 园林植物病理学实验 03-09周,周日,3-4 0.5 15 林学楼501 王士娟 唐燕平
12园林(学号前38人) 园林工程实验 11-14周,周日,1-4 0.5 15 二教101 李春涛 张桦
12园林(学号后38人) 园林工程实验 11-14周,周日,5-8 0.5 15 二教101 李春涛 张桦
12园林(学号前38人) 园林建设设计实验 05-14周,周二,1-4
05-14周,周五,5-8
2.5 75 二教101 陈永生 张桦
12园林(学号后38人) 园林建设设计实验 05-14周,周二,1-4
05-14周,周五,5-8
2.5 75 二教102 刘红云 张桦
12园林(1班) 园林植物遗传育种实验 08-12周,周六,1-3 0.5 15 林学楼313 项艳 王勤
12园林(2班) 园林植物遗传育种实验 08-12周,周六,5-7 0.5 15 林学楼313 项艳 王勤
12园林(3班) 园林植物遗传育种实验 08-12周,周六,8-10 0.5 15 林学楼313 项艳 王勤
13林学(中外合作) 树木学实验 06-11周,周三,5-7 0.6 18 林学楼420、421 王雷宏 梁淑云
13林学 树木学实验 06-11周,周六,5-7 0.6 18 林学楼420、421 王雷宏 梁淑云
13木材(1)班 木材学实验 08-12周,周六,5-7 0.5 15 林学楼501 徐斌 唐燕平
13木材(2)班 木材学实验 08-12周,周六,9-11 0.5 15 林学楼501 徐斌 唐燕平
13园林(学号前38人) 园林规划设计原理实验 13-16周,周三,5-8 0.5 15 九教619 刘慧  
13园林(学号前38人) 园林规划设计原理实验 13-16周,周五,5-8 0.5 15 九教619 刘慧  
14林学专升本(学号前20人) 林木遗传育种实验 05-08周,周五,5-7
09-11周,周五,5-8
0.8 24 05-07周,林学楼501
08-11周,林学楼313
曹翠萍 唐燕平、王勤
14林学专升本(学号后19人) 林木遗传育种实验 05-08周,周日,5-7
09-11周,周日,5-8
0.8 24 05-07周,林学楼501
08-11周,林学楼313
曹翠萍 唐燕平、王勤
14林学专升本 树木学实验 05-10周,周二,5-7 0.6 18 林学楼420、421 王雷宏 梁淑云

Copyright 2012 安徽农业大学林学与园林学院 All Rights Reserved 管理
 地址:安徽省合肥市长江西路130号 邮编:230036 总机号码:0551-5781114