林学与园林学院2015-2016第一学期实验课表
作者: 文章来源: 点击数: 更新日期:2015-09-02
专业 实验课名称 学分 学时 时间 授课地点 授课教师 实验辅助教师
2011城规(1)班 地理信息系统 0.4 12 09-13周,周一,1-2节 林学楼414 唐雪海 梁淑云
2011城规(2)班 地理信息系统 0.4 12 09-13周,周一,3-4节 林学楼414 唐雪海 梁淑云
2012材料(1)班 生物质材料机械加工实验 1.0 30 13-15周,周二,1-8节 二教113-115 刘亚梅 柯曙华
2012材料(2)班 生物质材料机械加工实验 1.0 30 13-15周,周三,1-8节 二教113-115 刘亚梅 柯曙华
2012木材(1)班 人造板工艺学实验 0.5 15 11-15周,周一,1-3节 二教113-115 王传贵 柯曙华
2012木材(2)班 人造板工艺学实验 0.5 15 11-15周,周一,5-7节 二教113-115 王传贵 柯曙华
2013材料(1)班 材料装备学实验 0.5 15 11-14周,周二,1-4节 大杨镇实训中心 郭勇/吴良奎 柯曙华
2013材料(2)班 材料装备学实验 0.5 15 11-14周,周二,5-8节 大杨镇实训中心 郭勇/吴良奎 柯曙华
2013材料(1)班 生物质资源材料学实验 1.0 30 06-15周,周一,9-11节 林学楼501 刘亚梅、关莹 唐燕平
2013材料(2)班 生物质资源材料学实验 1.0 30 06-15周,周二,9-11节 林学楼501 刘亚梅、关莹 唐燕平
2013材料(1)班 胶合材料学实验 0.5 15 07-09周,周五,1-5节 二教111 涂道伍 张利萍
2013材料(2)班 胶合材料学实验 0.5 15 07-09周,周五,6-10节 二教111 涂道伍 张利萍
2013材料(1)班 复合材料学实验 0.5 15 08-11周,周六,1-4节 二教113-115 张双燕 柯曙华
2013材料(2)班 复合材料学实验 0.5 15 08-11周,周六,5-8节 二教113-115 张双燕 柯曙华
2013材料(2)班 植物纤维化学实验 1.0 30 8-11周, 周六, 5-12节 林学楼115 高慧、关莹 张利萍
2013材料(1)班 植物纤维化学实验 1.0 30 8-11周, 周六, 1-8节 林学楼115 高慧、关莹 张利萍
2013木材(1)班 林产品化学加工实验 0.5 15 15-18周,周六,5-8节 林学楼115、二教116 高慧 张利萍
2013木材(2)班 林产品化学加工实验 0.5 15 15-18周,周日,5-8节 林学楼115、二教116 高慧 张利萍
2013木材(1)班 木材识别与鉴定实验 0.5 15 01-03周,周三,1-4节
01-03周,周五,1-4节
林学楼501 徐斌 唐燕平
2013木材(1)班 人体工程学实验 0.5 15 05-08周,周二,5-8节
模型室 陈玉霞 方震
2013木材(2)班 人体工程学实验 0.5 15
05-08周,周六,1-4节
模型室 陈玉霞 方震
2013木材(1)班 胶黏剂与涂料实验 0.5 15 07-09周,周六,1-5节 二教111 涂道伍 张利萍
2013木材(2)班 胶黏剂与涂料实验 0.5 15 07-09周,周日,1-5节 二教111 涂道伍 张利萍
2013木材(1)班 木材干燥实验 0.5 15 12-14周,周六,1-8节 二教113-115 张双燕 柯曙华
2013木材(2)班 木材干燥实验 0.5 15 12-14周,周日,1-8节 二教113-115 张双燕 柯曙华
2013园林(1)班 园林建筑设计实验 2.5 75 05-08周,周二,5-8节
01-15周,周四,1-4节
二教101 陈永生 张桦
2013园林(2)班 园林建筑设计实验 2.5 75 05-08周,周二,5-8节
01-15周,周四,1-4节
二教102 刘红云 张桦
2013园林(1)班 园林植物昆虫学实验 0.5 15 04-10周,周五,1-2节 林学楼501 彭凡 唐燕平
2013园林(2)班 园林植物昆虫学实验 0.5 15 04-10周,周五,3-4节 林学楼501 彭凡 唐燕平
2013园林(学号1-26号) 园林植物遗传育种实验 0.5 15 08-12周,周六,2-4节 林学楼313 项艳 王勤
2013园林(学号27-52号) 园林植物遗传育种实验 0.5 15 08-12周,周六,5-7节 林学楼313 项艳 王勤
2013园林(学号53-79号) 园林植物遗传育种实验 0.5 15 08-12周,周六,9-11节 林学楼313 项艳 王勤
2013园林(1)班 园林工程学实验 0.5 15 13-16周,周六,1-4节 二教101 李静 张桦
2013园林(2)班 园林工程学实验 0.5 15 13-16周,周六,5-8节 二教101 李静 张桦
2013林学(1)班 测树学实验 0.6 18 05-13周,周二,5-6节 林学楼414 吴文友 梁淑云
2013林学(2)班 测树学实验 0.6 18 05-13周,周二,7-8节 林学楼414 吴文友 梁淑云
2013林学(1)班 森林昆虫学实验 0.6 18 04-12周,周三,5-6节 林学楼501 张龙娃 唐燕平
2013林学(2)班 森林昆虫学实验 0.6 18 04-12周,周三,7-8节 林学楼501 张龙娃 唐燕平
2013林学(1)班 林木病理学实验 0.6 18 04-12周,周四,5-6节 林学楼501 陈名君 唐燕平
2013林学(2)班 林木病理学实验 0.6 18 04-12周,周四,7-8节 林学楼501 陈名君 唐燕平
2013林学(1)班 林木种苗学实验 0.4 12 04-06周,周六,1-4节 林学楼514 傅松玲 方震
2013林学(2)班 林木种苗学实验 0.4 12 04-06周,周六,5-8节 林学楼514 傅松玲 方震
2014林学专升本 森林经理学实验 0.4 12 10-15周,周一,5-6节 林学楼404 黄庆丰 梁淑云
2014林学专升本 森林利用学实验 0.5 15 10-14周,周日,1-3节 室外、林学楼501 徐斌 唐燕平
2014木材(1)班 木材学实验 0.5 15 03-09周,周日,1-2节 室外、林学楼501 徐斌 唐燕平
2014木材(2)班 木材学实验 0.5 15 03-09周,周日,3-4节 室外、林学楼501 徐斌 唐燕平
2014材料(1)班 高分子材料化学与物理实验 0.5 15 11-15周,周日,1-3节 二教111 周亮、张辉 张利萍
2014材料(2)班 高分子材料化学与物理实验 0.5 15 11-15周,周日,5-7节 二教111 周亮、张辉 张利萍
2014园林(1)班 园林规划设计原理实验 0.5 15 13-16周,周六,1-4节 二教102 刘慧 张桦
2014园林(2)班 园林规划设计原理实验 0.5 15 13-16周,周六,5-8节 二教102 刘慧 张桦
2014林学(1)班 树木学实验 0.6 18 08-13周,周日,1-3节 林学楼420/514、室外 王雷宏 梁淑云
2014林学(2)班 树木学实验 0.6 18 08-13周,周日,5-7节 林学楼420/514、室外 王雷宏 梁淑云
备注:1、如无特殊情况,请老师按照课表执行,调停课请向学院申请报备;如遇假期,请联系学生安排补课。如有疑问,请联系实验中心  65786787
2、请负责各实验室的技术人员,提前两周联系授课老师,准备相关实验用品,务必提前申报、采购,确保实验顺利展开。
3、请各位授课老师通知自己所带班级,按照既定时间、地点上课!

Copyright 2012 安徽农业大学林学与园林学院 All Rights Reserved 管理
 地址:安徽省合肥市长江西路130号 邮编:230036 总机号码:0551-5781114